Pet.Life é uma linha de produtos Premium Especial que não possui corantes, aromas artificias, adição de ingredientes transgênicos e sal em sua formulação. Foi desenvolvida a partir da seleção de ingredientes que além de nutrir, contribuem para trazer benefícios à saúde dos pets. Possui um complexo de antioxidantes que ajudam a neutralizar os efeitos dos radicais livres e assim favorecer o bom funcionamento do organismo. Os radicais livres são moléculas formadas diariamente a partir das reações que ocorrem no organismo. Quando em excesso causam danos nas células, podem ser considerados fatores de risco para a progressão de doenças e acelerar o processo de envelhecimento.
Resumo
- Alimento Premium Especial, sem a presença de aromas, corantes, transgênicos e sal;
- Suporte à saúde intestinal: prebióticos e fibras que favorecem o bom funcionamento;
- Auxílio à saúde oral: com hexametafosfato de sódio que reduz a formação do tártaro;
- Redução de odor: proteína de qualidade e extrato de Yucca diminuem o odor das fezes;
- Com antioxidantes para combater os radicais livres e com Ômega 3 (EPA+DHA) que favorece o adequado funcionamento do metabolismo.
Resumo
Níveis de garantia
| Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 28,0 g/kg | 2,80% |
| Umidade (máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Potássio (mín) | 5.100 mg/kg | |
| Metionina (mín) | 4.000 mg/kg | |
| Vitamina E (mín) | 80 UI/kg | |
| Vitamina C (mín) | 35 mg/kg | |
| Selênio (mín) | 0,45 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos(mín) | 120 mg/ kg | |
| Betaglucanas (mín) | 300 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (mín) | 2.500,00 mg/kg | |
| EPA + DHA (mín) | 500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.677 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 8.00,00 UI |
| Vitamina D3 | 620,00 UI |
| Vitamina E 80,00 UI | 80,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,3 mg |
| Vitamina B1 | 2,40 mg |
| Vitamina B2 | 6,78 mg |
| Vitamina B5 | 16,00 mg |
| Vitamina B6 | 1,64 mg |
| Vitamina B9 | 0,29 mg |
| Vitamina B12 | 38,00 µg |
| Vitamina C | 35,00 mg |
| Vitamina H | 0,03 mg |
| Niacina | 18,5 mg |
| Colina | 1.298,00 mg |
| Cobre | 10,5 mg |
| Ferro | 82,00 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
| Manganês | 6,2 mg |
| Zinco | 94,00 mg |
| Selênio | 0,45 mg |
Quantidade Recomendada
| QUANTIDADE DIÁRIA (g/dia) | |||
| ATIVIDADE FÍSICA | |||
| PESO DO CÃO (kg) | BAIXA | MODERADA | ALTA |
| 2 | 45 | 50 | 55 |
| 3 | 60 | 70 | 75 |
| 4 | 75 | 85 | 95 |
| 5 | 85 | 100 | 115 |
| 6 | 100 | 115 | 130 |
| 7 | 110 | 130 | 145 |
| 8 | 125 | 140 | 160 |
| 9 | 135 | 155 | 175 |
| 10 | 145 | 170 | 190 |
| 11 | 155 | 180 | 205 |
| 12 | 165 | 195 | 220 |